Agrar-Hochschulranking: Fachhochschule Wiener Neustadt – Campus Francisco Josephinum Wieselburg

Aktuell sind die Mechatronik und die Informationstechnologie wesentliche Treiber des technologischen Fortschritts. Das Agronomie & Agrartechnik Studium Agrartechnologie & Digital Farming der Fachhochschule Wiener Neustadt verknüpft die Landwirtschaft mit den technischen & digitalen Schlüsselkompetenzen der Zukunft.

Wir haben die Studierenden befragt, was sie von ihrer Hochschule halten:

Ergebnisse vom Agrarhochschulranking

Noten: 1 = sehr gut / 5 = mangelhaft
Priorität: 1 = sehr wichtig / 5 = überhaupt nicht wichtig

Teilnehmer an der Umfrage: 34

Würden Sie Ihre Hochschule weiterempfehlen?

100% sagen „ja“ (Durchschnitt aller Fachhochschulen: 93%)

So benoten die Studenten die Kernbereiche

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Antworten FH Kiel FH SWF FH WN HS Anhalt HAFL HS Wien HS Eberswalde HS Dresden HS Nürt. HS NeuBB HS Osnabrück HS WTT HS WTW FH Bingen Alle Fachhochschulen
1 Grundlagenfächer 1,48 1,61 1,15 1,65 2,20 2,68 2,41 1,71 1,69 1,43 1,89 1,77 1,83 2,15 1,75
2 Pflanzenwissenschaften 1,48 1,45 1,32 1,90 1,99 3,22 2,06 1,29 1,74 1,18 1,66 1,38 1,67 1,92 1,64
3 Tierwissenschaften 1,19 1,45 2,21 1,16 1,87 3,16 2,55 1,80 1,38 1,74 1,66 1,74 1,60 2,00 1,63
4 Agrarökonomie 1,46 1,75 1,76 1,78 2,39 2,69 2,06 1,79 1,88 1,57 1,67 1,64 1,65 2,27 1,77
5 Landtechnik 1,76 1,64 1,12 1,95 2,35 3,51 2,53 1,80 1,67 1,47 1,79 1,59 1,81 1,74 1,84
6 Ökologischer Landbau 2,07 2,27 1,87 1,98 2,41 2,88 1,43 1,78 1,97 1,79 2,02 1,94 1,70 1,92 1,99

Diese Noten vergeben die Studierenden

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Antworten FH Kiel FH SWF FH WN HS Anhalt HAFL HS Wien HS Eberswalde HS Dresden HS Nürt. HS NeuBB HS Osnabrück HS WTT HS WTW FH Bingen Alle Fachhochschulen
1 Betreuung Profs 1,30 1,69 1,29 1,45 2,23 2,13 1,89 1,69 1,57 1,42 1,87 1,81 1,72 2,42 1,68
2 Praxisbezug Profs 1,25 1,57 1,26 1,39 2,20 2,69 1,71 1,77 1,28 1,30 1,69 1,34 1,50 2,12 1,56
3 Note Lehrpersonal 1,40 1,71 1,36 1,50 2,08 2,14 1,88 1,70 1,55 1,40 1,82 1,67 1,63 2,23 1,73
4 Pflichtfächerangebot 1,54 1,72 1,26 1,58 2,16 2,31 2,09 1,67 1,59 1,47 1,93 1,60 1,77 1,96 1,72
5 Wahlfächerangebot 1,42 1,54 1,88 1,63 1,61 2,59 1,82 1,88 1,72 1,42 1,41 1,84 1,97 2,08 1,70
6 Arbeit der Fachschaft 1,37 1,27 1,39 2,01 2,11 2,48 1,83 1,90 1,61 1,19 2,01 1,73 1,75 2,83 1,81

So beurteilen die Studierenden die Betreuung in ihrem Studium durch ihre Professoren

So bewerten die Studierenden die Betreuung in ihrem Studium durch ihre Professoren (Note):
1,29 (Durchschnitt aller Fachhochschulen: 1,68)

So bewerten die Studierenden den Praxisbezug ihrer Professoren (Note):
1,26 (Durchschnitt aller Fachhochschulen: 1,56)

So beurteilen die Studierenden die folgenden Studieneinrichtungen

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Antworten FH Kiel FH SWF FH WN HS Anhalt HAFL HS Wien HS Eberswalde HS Dresden HS Nürt. HS NeuBB HS Osnabrück HS WTT HS WTW FH Bingen Alle Fachhochschulen
1 Bibliothek 1,96 1,65 2,10 1,62 1,72 2,30 2,28 1,55 1,24 1,60 1,53 1,69 1,86 2,65 1,73
2 Labor 1,27 1,49 1,87 1,44 1,61 3,16 1,84 1,53 1,84 1,28 1,67 1,49 1,24 2,06 1,51
3 Versuchseinrichtungen 1,40 1,26 1,27 1,58 1,83 3,11 2,14 1,70 1,63 1,49 1,65 1,36 1,43 2,40 1,56
4 Lernräume 1,85 1,80 1,44 1,85 2,40 2,18 2,43 1,72 1,71 1,35 1,86 1,73 1,62 2,50 1,82
5 Prüfungsamt 1,38 1,79 1,35 1,82 2,12 2,11 1,98 1,71 1,67 1,52 1,82 1,81 1,75 2,67 1,74
6 Mensa 1,94 1,93 1,26 1,55 1,71 1,22 1,73 3,00 1,95 1,78 1,60 1,70 2,22 2,90 1,89

So bewerten die Studierenden die folgenden Praxiselemente

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Antworten FH Kiel FH SWF FH WN HS Anhalt HAFL HS Wien HS Eberswalde HS Dresden HS Nürt. HS NeuBB HS Osnabrück HS WTT HS WTW FH Bingen Alle Fachhochschulen
1 Exkursionen 1,31 1,32 1,21 1,52 2,28 2,34 1,54 1,81 1,35 1,40 1,72 1,68 1,75 2,56 1,61
2 Workshops 1,54 1,89 1,50 1,71 2,37 2,57 1,91 2,01 1,70 1,46 2,07 1,68 1,94 2,67 1,87
3 Tutorien in Kleingruppen 1,82 1,98 1,97 1,94 2,67 2,09 2,18 2,15 2,09 1,67 1,96 1,97 2,14 3,14 2,04
6 Vorlesungen durch Externe 1,52 1,67 1,15 1,65 2,17 2,55 2,11 2,10 1,51 1,55 1,85 1,56 1,92 2,59 1,78

So beurteilen die Studierenden die Bemühungen ihrer Hochschule, Studierende in Praktika zu vermitteln

So bewerten die Studierenden Vermittlungsbemühungen ihrer Hochschule (Note):
1,53 (Durchschnitt aller Fachhochschulen: 1,8)

Auf diesen Abschluss arbeiten die Studierenden derzeit hin

Wird das Studium voraussichtlich in der Regelstudienzeit beendet?

Aus diesen Gründen entschieden sich die Studierenden für die Hochschulen

Auf diese Berufsfelder möchten sich die Studierenden durch das Studium qualifizieren

So beurteilen die Studierenden die Teilnehmerzahl in Vorlesungen

Wie unterstützt die Hochschule die Studierenden bei der Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes?

Für diese beruflichen Tätigkeiten fühlen sich die Studierenden durch das Agrarstudium gut vorbereitet

Deswegen sehen die Studierenden ihre berufliche Zukunft im Bereich der Landwirtschaft und Agrarwissenschaften

82% der Studierenden gaben an, dass sie von einem landwirtschaftlichen Betrieb stammen.

(Durchschnitt aller Fachhochschulen: 51%)

Preise mit freundlicher Unterstützung von:

John Deere Logo

KEINEN JOB MEHR VERPASSEN

Erhalte kostenlos alle zwei Wochen aktuelle Jobs sowie Tipps & Tricks für deine Karriere in der Agrarbranche per E-Mail (Newsletter ist jederzeit abbestellbar).